Круглогодично
Круглогодичное альпмероприятие РОО "Федерации альпинизма и скалолазания Ростовской области"
Ростовская обл., РОО "Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области"
Описание
Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области организует круглогодичное альпмероприятие
| Место проведения | Кавказ, Крым |
| Организатор | Александр Пятницин |
| Старший тренер | Александр Пятницин |
| Ответственный за безопасность | Яковенко Александр |
| Инструкторы | - |
| Инструкторы-стажеры | - |
| Количество участников | 45 |
Восхождение 11.02.2018,
Учитель,
Роман Анатольевич Чижов
| Дата восхождения | 11.02.2018 |
| Вершина | Учитель |
| Маршрут | 3 гребню / 1Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Роман Анатольевич Чижов |
| Участники |
Восхождение 13.02.2018,
Корона, 2-я,
Роман Анатольевич Чижов
| Дата восхождения | 13.02.2018 |
| Вершина | Корона, 2-я |
| Маршрут | правому кулуару С стены / 3Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Роман Анатольевич Чижов |
| Участники |
Восхождение 15.02.2018,
Корона, 1-я,
Роман Анатольевич Чижов
| Дата восхождения | 15.02.2018 |
| Вершина | Корона, 1-я |
| Маршрут | ледовой стене 3 кф. / 4А |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Роман Анатольевич Чижов |
| Участники |
Восхождение 18.02.2018,
Байчечекей,
Роман Анатольевич Чижов
| Дата восхождения | 18.02.2018 |
| Вершина | Байчечекей |
| Маршрут | ледовому кулуару 3 стены / 4Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Роман Анатольевич Чижов |
| Участники |
Восхождение 10.06.2018,
3184,
Виталий Викторович Шипилов
| Дата восхождения | 10.06.2018 |
| Вершина | 3184 |
| Маршрут | С кулуару и 3 гребню / 2А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Виталий Викторович Шипилов |
| Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Панагюриште,
Виталий Викторович Шипилов
| Дата восхождения | 11.06.2018 |
| Вершина | Панагюриште |
| Маршрут | СЗ ребру / 2Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Виталий Викторович Шипилов |
| Участники |
Восхождение 13.06.2018,
Караджаш, (Ю),
Михаил Сергеевич Хлепитько
| Дата восхождения | 13.06.2018 |
| Вершина | Караджаш, (Ю) |
| Маршрут | ЮЮВ стене (комбинация) / 4А |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Михаил Сергеевич Хлепитько |
| Участники |
Восхождение 13.06.2018,
Пештера,
Александр Витольдович Загороднюк
| Дата восхождения | 13.06.2018 |
| Вершина | Пештера |
| Маршрут | СЗ гребню / 2Аз |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Александр Витольдович Загороднюк |
| Участники |
Восхождение 14.06.2018,
Пештера,
Александр Витольдович Загороднюк
| Дата восхождения | 14.06.2018 |
| Вершина | Пештера |
| Маршрут | В гребню / 2А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Александр Витольдович Загороднюк |
| Участники |
Восхождение 14.06.2018,
(Батак),
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 14.06.2018 |
| Вершина | (Батак) |
| Маршрут | Ю гребню с пер. Караджаш / 2А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 15.06.2018,
2871 (60 лет КЧАО),
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 15.06.2018 |
| Вершина | 2871 (60 лет КЧАО) |
| Маршрут | СВ гребню / 2Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 15.06.2018,
Кёльбаши,
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 15.06.2018 |
| Вершина | Кёльбаши |
| Маршрут | С гребню с пер. Караджаш / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 16.06.2018,
Пештера,
| Дата восхождения | 16.06.2018 |
| Вершина | Пештера |
| Маршрут | В гребню / 2А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 01.01.2019,
Мердвен-Кая,
| Дата восхождения | 01.01.2019 |
| Вершина | Мердвен-Кая |
| Маршрут | Сюрприз / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 09.03.2019,
Эльбрус, Западная,
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 09.03.2019 |
| Вершина | Эльбрус, Западная |
| Маршрут | через "Приют-11" ("Классика с Юга") / 1Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 09.03.2019,
Эльбрус, Западная,
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 09.03.2019 |
| Вершина | Эльбрус, Западная |
| Маршрут | через "Приют-11" ("Классика с Юга") / 1Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 07.05.2019,
Сельды,
| Дата восхождения | 07.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | 3 стене / 3Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 07.05.2019,
Сельды,
Екатерина Николаевна Лебедева
| Дата восхождения | 07.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | ЮЗ кулуару / 2А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Екатерина Николаевна Лебедева |
| Участники |
Восхождение 07.05.2019,
Сельды,
Кирилл Эмильевич Эйземан
| Дата восхождения | 07.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | ЮЗ кф. / 3Б |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Кирилл Эмильевич Эйземан |
| Участники |
Восхождение 07.05.2019,
Сельды,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
| Дата восхождения | 07.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | Ю стене / 4А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
| Участники |
Восхождение 08.05.2019,
Сельды,
| Дата восхождения | 08.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | Ю стене / 4А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 09.05.2019,
Ерыдаг,
Алексей Викторович Текучев
| Дата восхождения | 09.05.2019 |
| Вершина | Ерыдаг |
| Маршрут | 3 стене / 4Б |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
| Участники |
Восхождение 09.05.2019,
Сельды,
| Дата восхождения | 09.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | Ю стене / 4А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 09.05.2019,
Ерыдаг,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
| Дата восхождения | 09.05.2019 |
| Вершина | Ерыдаг |
| Маршрут | центру левой части 3 стены / 5А |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
| Участники |
Восхождение 10.05.2019,
Сельды,
Анна Андреевна Хлепитько
| Дата восхождения | 10.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | ЮЗ стене / 2Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Анна Андреевна Хлепитько |
| Участники |
Восхождение 10.05.2019,
Сельды,
Татьяна Викторовна Щекинова
| Дата восхождения | 10.05.2019 |
| Вершина | Сельды |
| Маршрут | ЮЗ кулуару / 2А |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Татьяна Викторовна Щекинова |
| Участники |
Восхождение 01.07.2019,
Таулан,
| Дата восхождения | 01.07.2019 |
| Вершина | Таулан |
| Маршрут | СЗ кулуару и СВ гребню / 3А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 02.07.2019,
Караджаш, (Ц),
| Дата восхождения | 02.07.2019 |
| Вершина | Караджаш, (Ц) |
| Маршрут | ЮЗ стене / 3Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 22.07.2019,
Брно,
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 22.07.2019 |
| Вершина | Брно |
| Маршрут | Ю гребню / 2А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 09.10.2019,
Кьязо Ри,
Андрей Сергеевич Васильев
| Дата восхождения | 09.10.2019 |
| Вершина | Кьязо Ри |
| Маршрут | центру З стены / 6Б |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
| Участники |
Восхождение 25.10.2019,
Джарлам, Центральная,
Татьяна Викторовна Щекинова
| Дата восхождения | 25.10.2019 |
| Вершина | Джарлам, Центральная |
| Маршрут | З ребру / 3А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Татьяна Викторовна Щекинова |
| Участники |
Восхождение 26.10.2019,
Коазой-Лоам,
Кирилл Эмильевич Эйземан
| Дата восхождения | 26.10.2019 |
| Вершина | Коазой-Лоам |
| Маршрут | левой грани ЮЗ ребра / 4Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Кирилл Эмильевич Эйземан |
| Участники |
Восхождение 26.10.2019,
Джарлам, Центральная,
Дарья Шишова
| Дата восхождения | 26.10.2019 |
| Вершина | Джарлам, Центральная |
| Маршрут | Ю кф. / 3А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Дарья Шишова |
| Участники |
Восхождение 26.10.2019,
Джарлам, Центральная,
Дарья Шишова
| Дата восхождения | 26.10.2019 |
| Вершина | Джарлам, Центральная |
| Маршрут | Ю кф. / 3А |
| Способ восхождения | В группе |
| Руководитель | Дарья Шишова |
| Участники |
Восхождение 03.11.2019,
Мшатка-Кая,
Дмитрий Евгеньевич Ларин
| Дата восхождения | 03.11.2019 |
| Вершина | Мшатка-Кая |
| Маршрут | Виктория / 2Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Дмитрий Евгеньевич Ларин |
| Участники |
Восхождение 04.11.2019,
Форосский Кант,
| Дата восхождения | 04.11.2019 |
| Вершина | Форосский Кант |
| Маршрут | Папа Карло / 3Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 05.11.2019,
Мердвен-Кая,
| Дата восхождения | 05.11.2019 |
| Вершина | Мердвен-Кая |
| Маршрут | Сюрприз / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 06.11.2019,
Мшатка-Кая,
Татьяна Викторовна Щекинова
| Дата восхождения | 06.11.2019 |
| Вершина | Мшатка-Кая |
| Маршрут | Виктория / 2Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Татьяна Викторовна Щекинова |
| Участники |
Восхождение 07.11.2019,
Мердвен-Кая,
| Дата восхождения | 07.11.2019 |
| Вершина | Мердвен-Кая |
| Маршрут | Сюрприз / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 07.11.2019,
Мердвен-Кая,
| Дата восхождения | 07.11.2019 |
| Вершина | Мердвен-Кая |
| Маршрут | Сюрприз / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 08.11.2019,
Куш-Кая,
Ирина Витальевна Васильева
| Дата восхождения | 08.11.2019 |
| Вершина | Куш-Кая |
| Маршрут | по ЮЗ гр "Классика" / 2Б |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Ирина Витальевна Васильева |
| Участники |
Восхождение 09.11.2019,
Парагельмен,
| Дата восхождения | 09.11.2019 |
| Вершина | Парагельмен |
| Маршрут | По Л контрфорсу ЮВ стены / 2А |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 09.11.2019,
Парагельмен,
| Дата восхождения | 09.11.2019 |
| Вершина | Парагельмен |
| Маршрут | По З гребню / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Восхождение 09.11.2019,
Форосский Кант,
Татьяна Викторовна Щекинова
| Дата восхождения | 09.11.2019 |
| Вершина | Форосский Кант |
| Маршрут | По левой стороне Зеленого угла / 4А |
| Способ восхождения | В двойке |
| Руководитель | Татьяна Викторовна Щекинова |
| Участники |
Восхождение 09.11.2019,
Парагельмен,
| Дата восхождения | 09.11.2019 |
| Вершина | Парагельмен |
| Маршрут | По З гребню / 1Б |
| Способ восхождения | С инструктором |
| Руководитель | |
| Участники |
Карта
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию