Вильса
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Гора | 2.7Вильса |
| Высота | 3861 |
| Название | СЗ гребню |
| Номер | 30 |
| Категория трудности | 3Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1980 |
| Руководитель | С. Фудимов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 28.10.2025 | - |
| Ляхов Сергеевич Сергей | 1 | 15.08.2025 | - |
|
|
2 | 14.08.2024 | - |
| Владимир Сергеевич Ушаков | 1 | 31.07.2023 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию