Кальпер
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Гора | 2.7Кальпер |
| Высота | 3800 |
| Название | С ребру |
| Номер | 55 |
| Категория трудности | 4А |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1958 |
| Руководитель | А. Клекль |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
2 | 30.08.2020 | - |
| Евгения Юрьевна Галушкина | 1 | 29.08.2020 | - |
| Сергей Викторович Небасуй | 1 | 29.08.2020 | - |
|
|
1 | 11.08.2011 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию