Замин-Карор, юго-западная
Паспорт маршрута
| Регион | 5. ГИССАРО-АЛАЙ |
| Район | 5.2. Гиссарский хребет |
| Гора | 5.2.Замин-Карор, юго-западная |
| Высота | 3709 |
| Название | кратчайшим путем 3 стены |
| Номер | 59 |
| Категория трудности | 5Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1977 |
| Руководитель | Ю. Галицын |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
2 | 16.07.2012 | - |
|
|
2 | 19.08.2008 | - |
|
|
1 | 15.06.1983 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию