Эрцог
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.2. От перевала Марух до перевала Нахар |
| Гора | 2.2.Эрцог |
| Высота | 3863 |
| Название | В гребню |
| Номер | 161 |
| Категория трудности | 4А |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1946 |
| Руководитель | В. Буданов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Михаил Александрович Семёнов | 1 | 14.09.2020 | - |
|
|
- | 06.06.2013 | - |
|
|
- | 13.06.2011 | - |
|
|
1 | 13.06.2011 | - |
|
|
1 | 13.06.2011 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию