Мраморная Стена
Паспорт маршрута
| Регион | 7. ТЯНЬ-ШАНЬ |
| Район | 7.16. Меридиональный хребет |
| Гора | 7.16.Мраморная Стена |
| Высота | 6350 |
| Название | СВ гребню от п. Пограничник |
| Номер | 14 |
| Категория трудности | 5А |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1946 |
| Руководитель | В. Науменко |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 07.08.2020 | - |
| Андрей Андреевич Шляхтичев | 2 | 11.08.2016 | - |
|
|
1 | 08.08.2009 | - |
|
|
- | 15.08.2005 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию