Говерла*
Паспорт маршрута
| Регион | 12. ВЕРШИНЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА |
| Район | 12.10. Черногорский хребет. Карпаты |
| Гора | 12.10.Говерла* |
| Высота | 2057 |
| Название | из Козмещика |
| Номер | 5 |
| Категория трудности | 1Бз |
| Характер | сн |
| Год прохождения | - |
| Руководитель | --- --- --- |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
- | 04.01.2014 | - |
| Никита Геннадьевич Дедюшко | 1 | 03.02.2013 | - |
|
|
- | 06.03.2012 | - |
|
|
- | 06.02.2006 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию