Урсхох, Центральная
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Гора | 2.7Урсхох, Центральная |
| Высота | 3290 |
| Название | с юга |
| Номер | 155 |
| Категория трудности | 1Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 2008 |
| Руководитель | Сергей Владимирович Егорин |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 25.10.2025 | - |
| Замира Ахсарбековна Цорити | 1 | 08.06.2025 | - |
| Андрей Николаевич Павлов | 1 | 07.03.2025 | - |
| Александра Владимировна Казанцева | 1 | 06.03.2025 | - |
| Данил Валерьевич Данькевич | 1 | 22.09.2024 | Альпмероприятие РОО "Горный спортивный клуб "Крокус", г. Владикавказ |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию