МНР, Северо-Восточная
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Гора | 2.4.МНР, Северо-Восточная |
| Высота | 3838 |
| Название | Ю ребру |
| Номер | 140 |
| Категория трудности | 3А |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1975 |
| Руководитель | В. Соколов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Денис Юсупович Акбуюков | 1 | 23.09.2025 | - |
| Константин Владимирович Суворов | 1 | 20.06.2025 | - |
| Юрий Михайлович Кожухов | 1 | 20.06.2025 | - |
| Юрий Михайлович Кожухов | 1 | 05.08.2024 | - |
|
|
1 | 30.07.2024 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию