Иглы Дугобы (Ю - С)
Паспорт маршрута
| Регион | 5. ГИССАРО-АЛАЙ |
| Район | 5.1.1. Бассейн рек Гаджир, Машалян, Дугоба, Койсу, Арчаканыш (с севера от Алайского хребта) |
| Гора | 5.1.1.Иглы Дугобы (Ю - С) |
| Высота | 0 |
| Название | траверс |
| Номер | 38 |
| Категория трудности | 3Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | - |
| Руководитель | - - - |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 22.07.2023 | - |
|
|
2 | 05.09.2013 | - |
|
|
1 | 15.07.2000 | - |
| Валентин Николаевич Курочкин | 1 | 24.08.1986 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию