Шхельда, Центральная
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Гора | 2.4.Шхельда, Центральная |
| Высота | 4238 |
| Название | С стене |
| Номер | 300 |
| Категория трудности | 5Б |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1959 |
| Руководитель | Б. Субартович |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Сергей Александрович Пугачёв | 1 | 08.07.1993 | - |
| Сергей Александрович Пугачёв | 1 | 16.07.1991 | - |
|
|
- | 14.02.1990 | - |
|
|
2 | 22.07.1989 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию