 Нас на сайте 33166
    
            
    Нас на сайте 33166
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2023 | Эльбрус, Восточная | с севера ("Классика с севера") / 2А | Инструктор | |
| 2 | 07.07.2023 | Эльбрус, Восточная | с востока через Ачкерьякольский лавовый поток / 2А | Инструктор | |
| 3 | 30.04.2022 | Эльбрус, Западная | через 3 плечо ("купол") / 2Б Первовосхождение | Руководитель | |
| 4 | 18.08.2017 | Селлы | С стене З гребня / 3А | Инструктор | |
| 5 | 14.08.2017 | Укю | ЮВ гребню / 2А | Инструктор | |
| 6 | 30.07.2017 | Джайлык | Ю гребню ("монах") / 5А | Руководитель | |
| 7 | 27.07.2017 | Тютю, Западная | Ю стене / 5А | Руководитель | |
| 8 | 21.07.2017 | Куллумкол | СВ гребню / 2А | Инструктор | |
| 9 | 03.08.2016 | Раздельная - Ленина (Абу али ибн Сины) | траверс ("классика") / 4Б | Руководитель | |
| 10 | 08.08.2015 | Победы, Западная - Победы, Главная | С ребру с пер. Дикий / 5Б | Участник | |
| 11 | 23.07.2015 | Хан-Тенгри | ЮЗ склону ("классика" с Юга) / 5А | Участник | |
| 12 | 17.07.2012 | Далар | центру СВ стены бастиона / 6А Первопрохождение | Руководитель | |
| 13 | 19.07.2011 | Шоколадный | «зеркалам» ЮЗ стены / 6А Первопрохождение | Руководитель | |
| 14 | 02.08.2010 | Шоколадный | ЮЗ стене / 5Б | Участник | |
| 15 | 25.07.2010 | Двойняшка, Западная - Двойняшка, Восточная | по «канту» с траверсом 2-х вершин / 5Б | Руководитель | |
| 16 | 22.02.2010 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Руководитель | |
| 17 | 26.08.2009 | Тютю, 2-я Западная | С стене / 6А | Руководитель | |
| 18 | 06.08.2009 | Коммунизма (Исмаила Самани) * | С склону с л. Вальтера, БПП и "Большой барьер" ("Классика") / 5А | Руководитель | |
| 19 | 27.07.2009 | Корженевской (Озоди (Свободы)) | ЮЗ гребню / 5Б | Руководитель | |
| 20 | 14.06.2009 | Далар | СВ стене бастиона / 6А | Руководитель | |
| 21 | 10.08.2008 | Победы, Западная | С ребру с пер. Дикий / 5А | Участник | |
| 22 | 16.07.2008 | Семенова-Тян-Шанского | правой части 3 стены / 5Б | Руководитель | |
| 23 | 12.07.2008 | Корона, 5-я | центру ЮЗ стены / 5Б | Руководитель | |
| 24 | 03.08.2007 | Кирпич | левой части З стены / 6А Первопрохождение | Руководитель | |
| 25 | 27.07.2007 | Далар | В стене баст. / 5Б | Руководитель | |
| 26 | 19.05.2007 | Гимал Чули | СВ стене / 5Б Первопрохождение | Руководитель | |
| 27 | 29.06.2006 | Домбай-Ульген, Западная | центру треугольника Ю стены / 6А Первопрохождение | Руководитель | |
| 28 | 15.08.2005 | Коммунизма (Исмаила Самани) * | С склону с л. Вальтера, БПП и "Большой барьер" ("Классика") / 5А | Руководитель | |
| 29 | 05.07.2005 | Домбай-Ульген, Западная | баст. Ю стены / 5Б | Руководитель | |
| 30 | 12.08.2004 | Асан | правой части З стены / 6А Первопрохождение | Руководитель | |
| 31 | 27.07.2004 | Асан | СЗ стене / 6А | Руководитель | |
| 32 | 23.08.2003 | Домбай-Ульген, Главная | Ю стене / 5Б | Руководитель | |
| 33 | 07.03.2003 | Хидден-пик | с севера / 5Б | Участник | |
| 34 | 15.02.2003 | Вольная Испания | С стене / 5Б | Руководитель | |
| 35 | 14.02.2002 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Участник | |
| 36 | 19.08.2001 | Аманауз, Двузубка | В стене / 6А | Руководитель | |
| 37 | 15.08.2001 | Домбай-Ульген, Западная | Ю стене п. ЦДСА / 5Б | Руководитель | |
| 38 | 12.05.2001 | "Р-2" | С склону и Ю ребру / 5А Первопрохождение Первовосхождение | Участник | |
| 39 | 07.09.2000 | Шиша-Пангма, Центральная | с севера («классика») / 5А | Участник | |
| 40 | 12.08.2000 | Домбай-Ульген, Западная | баст. Ю стены / 5Б Первопрохождение | Участник | |
| 41 | 07.08.2000 | Домбай-Ульген, Южная | с пер. Домбай / 3А | Руководитель | |
| 42 | 14.07.2000 | Гран-Капуцин | В стене («Бонатти») / 5Б | Руководитель | |
| 43 | 10.03.2000 | Шхельда, Западная | 3 гребню / 2Б | Руководитель | |
| 44 | 13.08.1999 | Крумкол | С ребру / 6А | Руководитель | |
| 45 | 06.08.1999 | Шхара, Западная | С стене В гребня / 6А | Руководитель | |
| 46 | 13.10.1998 | Ама-Даблам | ЮЗ гребню («классика») / 5А | Участник | |
| 47 | 10.10.1998 | Пумори | ЮЗ ребру / 5Б | Участник | |
| 48 | 05.08.1998 | Шоколадный | ЮЗ стене / 5Б | Участник | |
| 49 | 27.06.1998 | Далар | В стене баст. / 5Б | Инструктор | |
| 50 | 25.06.1998 | Далар | С стене бастиона / 6А | Руководитель | |
| 51 | 07.08.1997 | Ушба, Северная | С гребню / 4А | Участник | |
| 52 | 26.07.1997 | Асан | центру СЗ стены / 6А | Руководитель | |
| 53 | 20.07.1997 | Слесова | центру Ю стены / 6А | Руководитель | |
| 54 | 13.07.1997 | Одессы | "зеркалу" 3 стены / 6Б | Руководитель | |
| 55 | 18.08.1996 | Чатын, Главная | "ромбу" С стены (2) / 6А | Руководитель | |
| 56 | 27.07.1996 | Домбай-Ульген, Восточная | центру С стены / 6А | Руководитель | |
| 57 | 17.07.1996 | Домбай-Ульген, Западная | СЗ стене / 5А | Руководитель | |
| 58 | 13.07.1996 | Домбай-Ульген, Малая | 3 гребню / 2А | Руководитель | |
| 59 | 22.02.1996 | Уллукара | З кф. / 3А | Руководитель | |
| 60 | 30.07.1995 | Шоколадный | ЮЗ стене / 5Б | Руководитель | |
| 61 | 27.07.1995 | Чатбаши | С кф. / 3А | Участник | |
| 62 | 25.07.1995 | Далар | С стене бастиона / 6А | Руководитель | |
| 63 | 20.07.1995 | Двойняшка, Западная - Двойняшка, Восточная | Двойняшка (3 - В), правой части канта с траверсом / 5Б | Руководитель | |
| 64 | 17.07.1995 | Трезубец, Восточная - Трезубец, Западная | траверс / 2Б | Руководитель | |
| 65 | 22.08.1994 | ВИАтау | Ю гребню / 2Б | Инструктор | |
| 66 | 20.08.1994 | Трапеция | З кф. ЮЗ гребня / 2А | Инструктор | |
| 67 | 19.08.1994 | ВИАтау | Ю кф. 3 гребня / 2А | Инструктор | |
| 68 | 16.08.1994 | ВИАтау | Ю кулуару 3 гребня / 1Б | Инструктор | |
| 69 | 04.08.1994 | Одессы | центру СЗ стены / 6А | Участник | |
| 70 | 21.07.1994 | Одессы | правому канту СЗ стены / 6А | Участник | |
| 71 | 17.07.1994 | Усен | Ю гребню / 3Б | Участник | |
| 72 | 14.07.1993 | Щуровского | 3 стене "сурка" / 5Б | Участник | |
| 73 | 08.07.1993 | Шхельда, Центральная | С стене / 5Б | Участник | |
| 74 | 03.07.1993 | МНР, Юго-Западная | Ю ребру / 4А | Руководитель | |
| 75 | 26.06.1993 | Чегеткара | СЗ ребру / 3Б | Участник | |
| 76 | 07.11.1992 | Морчека | Центр / 6А | Руководитель | |
| 77 | 05.11.1992 | Форосский Кант | Правый ромб / 5А | Участник | |
| 78 | 05.11.1992 | Форосский Кант | Левый ромб / 5А | Руководитель | |
| 79 | 10.08.1992 | Корженевской (Озоди (Свободы)) | Ю ребру ("Классика") / 5А | Участник | |
| 80 | 18.07.1992 | Одессы | правому канту СЗ стены / 6А | Руководитель | |
| 81 | 26.06.1992 | Кирпич | ромбу 3 стены / 5Б | Участник | |
| 82 | 23.06.1992 | Кирпич | Ю стене / 5Б | Руководитель | |
| 83 | 21.06.1992 | Кирпич | с пер. Мырды / 3А | Участник | |
| 84 | 13.02.1992 | Курмытау | З гребню / 1Бз | Участник | |
| 85 | 08.10.1991 | Морчека | Центр / 6А | Руководитель | |
| 86 | 06.10.1991 | Челеби | Вербы / 5Б | Руководитель | |
| 87 | 03.08.1991 | Корженевской (Озоди (Свободы)) | Ю ребру ("Классика") / 5А | Руководитель | |
| 88 | 21.07.1991 | Вольная Испания | В стене / 5Б | Участник | |
| 89 | 16.07.1991 | Шхельда, Центральная | С стене / 5Б | Участник | |
| 90 | 05.07.1991 | Чегеткара | СЗ кф. / 4А | Участник | |
| 91 | 04.07.1991 | Курмытау | ЮВ гребню / 1Б | Участник | |
| 92 | 07.02.1991 | МНР, Центральная | Ю гребню / 3Б | Участник | |
| 93 | 30.07.1990 | Доломиты, Северная | центру баст. 3 стены / 5А | Руководитель | |
| 94 | 27.07.1990 | Далар | В гребню / 5А | Руководитель | |
| 95 | 23.07.1990 | Далар | СВ стене бастиона / 6А | Участник | |
| 96 | 13.07.1990 | Кирпич | 3 стене вдоль желобов / 4Б | Руководитель | |
| 97 | 09.07.1990 | Далар | В стене баст. / 5Б | Участник | |
| 98 | 07.07.1990 | Доломиты, Северная | правому кф. 3 стены / 4А | Руководитель | |
| 99 | 06.07.1990 | Кирпич | правой части 3 стены / 3Б | Участник | |
| 100 | 05.02.1990 | МНР, Северо-Восточная | Ю ребру / 3А | Руководитель | |
| 101 | 15.08.1989 | Щуровского | 3 стене / 5А | Участник | |
| 102 | 20.07.1989 | Шхара, Западная | центру С стены / 6А | Участник | |
| 103 | 10.07.1989 | Миссес | В стене / 5А | Участник | |
| 104 | 02.07.1989 | Архимеда | В гребню / 3А | Участник | |
| 105 | 20.08.1988 | Уллуауз, Главная | С стене / 5А | Участник | |
| 106 | 19.08.1988 | Урал, Западная | С стене через седловину / 4А | Руководитель | |
| 107 | 13.08.1988 | Джанги, Восточная | СВ гребню / 4Б | Участник | |
| 108 | 08.08.1988 | Панорамный | С стене / 4Б | Участник | |
| 109 | 03.08.1988 | Курсанты, Западная - Курсанты, Восточная | З гребню / 2Б | Участник | |
| 110 | 18.07.1988 | Укю, Малая | ЮЗ ребру 2-го жандарма / 3Б | Руководитель | |
| 111 | 03.06.1988 | Брно | С гребню / 4А | Участник | |
| 112 | 02.08.1987 | Урал, Восточная | С стене через седловину / 4А | Участник | |
| 113 | 31.07.1987 | Укю | Ю ребру / 4А | Участник | |
| 114 | 30.07.1987 | Укю | С гребню / 3А | Руководитель | |
| 115 | 28.07.1987 | Укю | СЗ гребню / 3А | Участник | |
| 116 | 27.07.1987 | Архимеда | В гребню / 3А | Участник | |
| 117 | 24.07.1987 | Кундюм-Мижирги | с запада по кулуару С гребня / 2Б | Руководитель | |
| 118 | 20.07.1987 | Скальный | С гребню / 2Б | Участник | |
| 119 | 19.07.1987 | Птица | Ю гребню / 3Б | Участник | |
| 120 | 17.07.1987 | Птица | С гребню / 3Б | Участник | |
| 121 | 13.07.1987 | Курсанты, Западная - Курсанты, Восточная | З гребню / 2Б | Участник | |
| 122 | 21.06.1987 | Панорамный | В гребню / 2Б | Участник | |
| 123 | 17.08.1986 | МНР, Юго-Западная | с юга по кулуару В гребня / 3А | Участник | |
| 124 | 15.08.1986 | Ирикчат, Ирикчат, Восточная - Ирикчат, Ирикчат, Западная | траверс / 3А | Участник | |
| 125 | 11.08.1986 | ВИАтау | Ю гребню / 2Б | Участник | |
| 126 | 18.07.1986 | МНР, Центральная | Ю гребню / 3Б | Участник | |
| 127 | 09.07.1986 | Трапеция | СЗ ребру / 2А | Участник | |
| 128 | 25.06.1984 | Кубасанты - Советский Воин | траверс / 2Б | Участник | |
| 129 | 23.06.1984 | Когутай | ЮВ гребню / 2А | Участник | |
| 130 | 22.06.1984 | Баксан | С гребню / 2А | Участник | |
| 131 | 19.05.1984 | Гумачи | З гребню / 1Б | Участник | |
| 132 | 14.09.1983 | ВИАтау | Ю кулуару 3 гребня / 1Б | Участник | |
| 133 | 19.08.1983 | Донгузорун, Малая | с юга / 1Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
