 Нас на сайте 33166
    
            
    Нас на сайте 33166
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2024 | Чегем | СВ стене СВ гребня (1) / 6А | Руководитель | |
| 2 | 14.02.2024 | Цей-Лоам (Кязи) | правой части Ю стены / 5Б | Руководитель | |
| 3 | 12.02.2024 | Коазой-Лоам | центру ЮЗ стены / 6А | Участник | |
| 4 | 29.10.2023 | Цей-Лоам (Кязи) | центру Ю стены / 5Б | Участник | |
| 5 | 14.07.2023 | Шоколадный | По желобам юго-западной стены / 5Б | Руководитель | |
| 6 | 07.07.2023 | Далар | СВ стене В плеча / 5Б | Руководитель | |
| 7 | 26.07.2022 | Доломиты, Центральная | 3 стене ("Книга") / 4Б | Участник | |
| 8 | 19.07.2022 | Доломиты, Северная | центру баст. 3 стены / 5А | Участник | |
| 9 | 17.07.2022 | Доломиты, Северная | 3 стене / 3А | Участник | |
| 10 | 26.06.2022 | Караджаш, (Ю) | ЮЮВ стене (комбинация) / 4А | Руководитель | |
| 11 | 02.03.2022 | Свободной Кореи | кулуару С стены / 5Б | Руководитель | |
| 12 | 26.02.2022 | Байчечекей | ледовому кулуару 3 стены / 4Б | Участник | |
| 13 | 21.02.2022 | Корона, 2-я | правому кулуару С стены / 3Б | Руководитель | |
| 14 | 05.11.2021 | Куш-Кая | Парабола / 4А | Руководитель | |
| 15 | 01.11.2021 | Куш-Кая | Большой камин ЮВ стены / 3Б | Участник | |
| 16 | 31.10.2021 | Мшатка-Кая | Ухо / 4А | Участник | |
| 17 | 04.07.2021 | Форосский Кант | Рыжий угол / 5А | Руководитель | |
| 18 | 09.05.2021 | Зуб | Центру правого бастиона / 4Б | Участник | |
| 19 | 06.05.2021 | Коазой-Лоам | левой грани ЮЗ ребра / 4Б | Руководитель | |
| 20 | 04.05.2021 | Цей-Лоам (Кязи) | левой части ЮЗ стены / 4А | Участник | |
| 21 | 02.05.2021 | Гиряг | Ю стене / 3А | Участник | |
| 22 | 14.08.2020 | Джайлык | С склону 3 гребня / 4А | Участник | |
| 23 | 07.08.2020 | Джайлык | 3 стене плеча Ю гребня / 5Б | Участник | |
| 24 | 05.08.2020 | Джайлык | 3 ребру / 5А | Участник | |
| 25 | 30.07.2020 | Тютю, 2-я Западная | Ю стене Ю ребра / 5А | Участник | |
| 26 | 28.07.2020 | Тютю, 2-я Западная | ЮВ стене Ю гребня / 4Б | Участник | |
| 27 | 27.07.2020 | Шогенцукова | Ю гребню / 2Б | Участник | |
| 28 | 12.07.2020 | Тютю, Восточная - Тютю, Западная | траверс / 3А | Руководитель | |
| 29 | 08.01.2020 | МНР, Юго-Западная | Ю ребру / 4А | Руководитель | |
| 30 | 22.07.2019 | Брно | Ю гребню / 2А | Участник | |
| 31 | 10.11.2018 | Форосский Кант | Семерка / 5А | Руководитель | |
| 32 | 08.11.2018 | Форосский Кант | Кант по Канту, правый / 5А | Руководитель | |
| 33 | 07.11.2018 | Куш-Кая | Варежка / 4Б | Руководитель | |
| 34 | 05.11.2018 | Мердвен-Кая | Карнавал / 4А | Руководитель | |
| 35 | 04.11.2018 | Куш-Кая | Через каньон / 3А | Участник | |
| 36 | 03.11.2018 | Мшатка-Кая | Контрфорс Филатовой / 3Б | Руководитель | |
| 37 | 02.11.2018 | Мшатка-Кая | "Пацифик" / 3А | Руководитель | |
| 38 | 08.05.2018 | Цей-Лоам (Кязи) - Коазой-Лоам | траверс / 3Б | Участник | |
| 39 | 04.05.2018 | Джарлам, Центральная | З ребру / 3А Первопрохождение | Участник | |
| 40 | 01.05.2018 | Цей-Лоам (Кязи) | левой части ЮЗ стены / 4А | Участник | |
| 41 | 08.11.2017 | Мшатка-Кая | Вилка, левый / 3А | Участник | |
| 42 | 06.11.2017 | Форосский Кант | ПК / 2Б | Участник | |
| 43 | 09.02.2017 | Джарлам, Юго-Восточная | с юга по В гребню / 2А | Участник | |
| 44 | 05.01.2016 | Мердвен-Кая | Сюрприз / 1Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию