| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2022 | Тахтарвумчорр, Центральная | левой части центр. кф. В стены Ю цирка / 2Б | Инструктор | |
| 2 | 15.08.2022 | Тахтарвумчорр, Центральная | левой части центр. кф. В стены Ю цирка / 2Б | Инструктор | |
| 3 | 14.08.2022 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А | Инструктор | |
| 4 | 13.08.2022 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А | Инструктор | |
| 5 | 01.08.2022 | Укю, Малая | левому Ю кф. / 2Б | Инструктор | |
| 6 | 29.07.2022 | Гидан | ЮВ гребню / 2А | Инструктор | |
| 7 | 28.07.2022 | пик Саратова Юрия | С гребню / 1Б | Инструктор | |
| 8 | 21.07.2022 | Архимеда | СЗ гребню / 2Б | Инструктор | |
| 9 | 20.07.2022 | Гидан | ЮВ гребню / 2А | Инструктор | |
| 10 | 15.07.2022 | Семеновского | Ю гребню / 1Б | Инструктор | |
| 11 | 29.06.2022 | Айхва, Малая | с юга / 2А | Инструктор | |
| 12 | 28.06.2022 | Айхва, Узловая | ЮВ гребню / 1Б | Инструктор | |
| 13 | 15.06.2022 | Айхва, Узловая | ЮВ гребню / 1Б | Инструктор | |
| 14 | 05.05.2022 | Гиряг | Ю стене / 3А | Инструктор | |
| 15 | 25.03.2022 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А Первовосхождение | Руководитель | |
| 16 | 21.03.2022 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б Первопрохождение Первовосхождение | Руководитель | |
| 17 | 17.03.2022 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б Первовосхождение | Инструктор | |
| 18 | 11.03.2022 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 19 | 09.03.2022 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б | Инструктор | |
| 20 | 14.10.2021 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 21 | 21.09.2021 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 22 | 12.09.2021 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 23 | 23.08.2021 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Инструктор | |
| 24 | 27.07.2021 | Тахтарвумчорр, Центральная | левой части центр. кф. В стены Ю цирка / 2Б | Инструктор | |
| 25 | 26.07.2021 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня («По рогам») / 2Б | Инструктор | |
| 26 | 25.07.2021 | Тахтарвумчорр, Южная | На Тахтарвумчорр по расщелине северной стены восточного отрога "Расщелина" / 2А | Инструктор | |
| 27 | 24.07.2021 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 28 | 16.07.2021 | Белалакая | Ю гребню / 3А | Инструктор | |
| 29 | 12.03.2021 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня («По рогам») / 2Б | Инструктор | |
| 30 | 10.03.2021 | Тахтарвумчорр, Южная | На Тахтарвумчорр по расщелине северной стены восточного отрога "Расщелина" / 2А | Инструктор | |
| 31 | 09.03.2021 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 32 | 02.03.2021 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 33 | 28.02.2021 | Вудьяврчорр, Малая | лавинному кулуару В стены / 2А | Инструктор | |
| 34 | 25.02.2021 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б | Инструктор | |
| 35 | 07.01.2021 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Инструктор | |
| 36 | 05.01.2021 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 37 | 17.10.2020 | Таулан | З кулуару и Ю гребню / 2Б | Инструктор | |
| 38 | 15.10.2020 | Орленок, Восточная - Орленок, Центральная | с востока на запад,, траверс / 2А | Инструктор | |
| 39 | 14.10.2020 | Скала Орленок | Ю гребню / 1Б | Инструктор | |
| 40 | 08.08.2020 | Дыхниауш | Ю гребню / 2А | Инструктор | |
| 41 | 25.03.2020 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А | Инструктор | |
| 42 | 23.03.2020 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 43 | 01.09.2019 | МНР, Северо-Восточная | Ю ребру / 3А | Участник | |
| 44 | 28.08.2019 | Терсколак, (СЗ) | С склону и З гребню / 2Б | Участник | |
| 45 | 19.07.2019 | Брно | Ю гребню / 2А | Инструктор | |
| 46 | 05.07.2019 | Таулан | З кулуару и Ю гребню / 2Б | Инструктор | |
| 47 | 03.07.2019 | Орленок, Восточная - Орленок, Центральная | с востока на запад,, траверс / 2А | Инструктор | |
| 48 | 03.07.2019 | Орленок, Восточная - Орленок, Центральная | с востока на запад,, траверс / 2А | Инструктор | |
| 49 | 02.07.2019 | Скала Орленок | Ю гребню / 1Б | Инструктор | |
| 50 | 02.07.2019 | Скала Орленок | Ю гребню / 1Б | Инструктор | |
| 51 | 06.04.2019 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А Первовосхождение | Инструктор | |
| 52 | 04.04.2019 | Юкспорр, Юкспорр | левой части ЮЗ кф. / 1Б Первовосхождение | Инструктор | |
| 53 | 03.04.2019 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А | Инструктор | |
| 54 | 02.04.2019 | Юкспорр, Юкспорр | левой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 55 | 27.03.2019 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня  "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А | Инструктор | |
| 56 | 21.03.2019 | Юкспорр, Юкспорр | левой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 57 | 07.08.2018 | Казбек | с л. Гергети ("Классика с Юга") / 2А | Инструктор | |
| 58 | 12.07.2018 | Казбек | с л. Гергети ("Классика с Юга") / 2А | Инструктор | |
| 59 | 22.03.2018 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня («По рогам») / 2Б | Инструктор | |
| 60 | 19.03.2018 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б | Инструктор | |
| 61 | 15.03.2018 | Юкспорр, Юкспорр | левой части ЮЗ кф. / 1Б | Инструктор | |
| 62 | 08.03.2018 | Корона, 2-я | правому кулуару С стены / 3Б | Инструктор | |
| 63 | 04.03.2018 | Байчечекей | ледовому склону З стены / 3А | Инструктор | |
| 64 | 08.01.2018 | Рацека | Ю гребню / 2А | Участник | |
| 65 | 08.01.2018 | Бокс | Ю гребню с пер. Текетор / 2А | Инструктор | |
| 66 | 12.08.2017 | Селлы - Варшава | траверс / 3А | Инструктор | |
| 67 | 21.08.2016 | Дыхниауш | Ю гребню / 2А | Участник | |
| 68 | 13.08.2016 | Селлы - Варшава | траверс / 3А | Инструктор | |
| 69 | 04.05.2016 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 70 | 05.08.2015 | Узункол | С гребню / 2Б | Инструктор | |
| 71 | 16.07.2015 | Гидан | ЮВ гребню / 2А | Участник | |
| 72 | 15.07.2015 | Укю | ЮВ гребню / 2А | Участник | |
| 73 | 12.07.2015 | Брно | Ю гребню / 2А | Участник | |
| 74 | 21.07.1991 | Домбай-Ульген, Восточная | центру С стены / 6А | Участник | |
| 75 | 15.07.1991 | Аманауз, Двузубка | В стене / 6А | Участник | |
| 76 | 08.02.1991 | Свободной Кореи | кулуару СЗ стены / 5А | Руководитель | |
| 77 | 14.02.1990 | Шхельда, Центральная | зеркалу С стены / 6А | Участник | |
| 78 | 06.08.1989 | Домбай-Ульген, Западная | СЗ ребру / 5Б Первопрохождение | Руководитель | |
| 79 | 01.01.1970 | Бокс | Ю гребню с пер. Текетор / 2А | Руководитель | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию