| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3100 - Инструкторов | траверс | 3А | - |
| 2 | Сестра, Средняя - Сестра, Западная | Сестра (Ср-З), траверс | 2А | 2004 |
| 3 | Неизвестных солдат | В гребню | 1Б | 2003 |
| 4 | Шавлинская, Нижняя | В гребню | 1Б | 2002 |
| 5 | 3100 | правому ЮВ кф. | 3Б | 2002 |
| 6 | Ксения | с северо-востока | 2А | 2001 |
| 7 | Сюрприз, Северная - Сюрприз, Южная | Сюрприз (С - Ю), траверс с северо-востока | 1Б | 2000 |
| 8 | Острый | СВ гребню | 2А | 2000 |
| 9 | 3650 | В склону С гребня | 2Б | 2000 |
| 10 | 3100 | СВ гребню | 2А | 2000 |
| 11 | Геодезическая | С гребню | 2А | 1999 |
| 12 | Двойная, Северная | С гребню | 2А | 1999 |
| 13 | Барнаульских альпинистов | С склону | 3Б | 1999 |
| 14 | Жукова Георгия | СВ гребню | 3А | 1999 |
| 15 | Лужецкого | С гребню | 2Б | 1998 |
| 16 | Стажеров | 3 гребню | 2Б | 1998 |
| 17 | Чуйский | 3 склону | 3Б | 1998 |
| 18 | Памяти Восходителей на Эверест, Восточная - Памяти Восходителей на Эверест, Западная | траверс | 3Б | 1998 |
| 19 | Радистов, Главная | С склону | 3А | 1997 |
| 20 | Борис | СВ склону | 2Б | 1996 |
| 21 | Титова | 3 гребню | 1Б | 1993 |
| 22 | Титова | С гребню | 2А | 1993 |
| 23 | Снежная | 3 кулуару С гребня | 2Б | 1992 |
| 24 | Радистов, Восточная | Ю кулуару В гребня | 1Б | 1991 |
| 25 | Кулизог | Ю гребню | 2А | 1987 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию