 Нас на сайте 33163
    
            
    Нас на сайте 33163
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2022 | Сокол | Белый квадрат / 5Б | Участник | |
| 2 | 09.09.2022 | Сокол | Вспомнить все / 4Б | Руководитель | |
| 3 | 06.09.2022 | Сокол | Не хАчу / 4А | Участник | |
| 4 | 05.09.2022 | Сокол | Chico / 3А | Участник | |
| 5 | 09.05.2022 | Сокол | Запятая / 5А | Участник | |
| 6 | 09.05.2022 | Сокол | Запятая / 5А | Участник | |
| 7 | 07.05.2022 | Сокол | По контрфорсу левой груди / 5А | Руководитель | |
| 8 | 05.05.2022 | Сокол | Истукан / 3Б | Руководитель | |
| 9 | 06.05.2021 | Сокол | хАчу / 3Б | Участник | |
| 10 | 04.05.2021 | Сокол | Между Грудей / 4Б | Участник | |
| 11 | 20.06.2019 | Форосский Кант | Кант по Канту", левый / 5А | Руководитель | |
| 12 | 02.05.2016 | Морчека | Труба / 5А | Участник | |
| 13 | 25.04.2015 | Морчека | Столб / 5Б | Руководитель | |
| 14 | 23.04.2015 | Морчека | Центр / 6А | Участник | |
| 15 | 04.05.1999 | Форосский Кант | Перья / 5А | Руководитель | |
| 16 | 25.07.1998 | Искандер | Ю стене / 6А Первопрохождение | Участник | |
| 17 | 09.05.1998 | Морчека | Столб / 5Б | Участник | |
| 18 | 07.05.1998 | Челеби | Вербы / 5Б | Участник | |
| 19 | 05.05.1998 | Челеби | Бершова / 5А | Участник | |
| 20 | 16.08.1997 | Домбай-Ульген, Восточная | центру С стены / 6А | Участник | |
| 21 | 07.07.1997 | Домбай-Ульген, Западная | 3 ребру / 5Б | Руководитель | |
| 22 | 15.08.1995 | Монблан | СЗ склону («Классика» через гребень «Боссон») / 2А | Руководитель | |
| 23 | 15.08.1994 | Далар | СВ ребру / 5Б | Руководитель | |
| 24 | 10.08.1994 | Двойняшка, Восточная | В гребню / 4Б | Руководитель | |
| 25 | 05.06.1994 | Ерыдаг | левой части СЗ стены по "серпу" / 6А | Участник | |
| 26 | 02.06.1994 | Ерыдаг | центру 3 стены через "перья" / 5Б | Руководитель | |
| 27 | 07.05.1994 | Форосский Кант | Левый ромб / 5А | Участник | |
| 28 | 05.05.1994 | Форосский Кант | Кант по Канту", левый / 5А | Участник | |
| 29 | 01.08.1992 | Блока | ЮЗ гребню / 5Б | Участник | |
| 30 | 25.07.1992 | Искандер, Малая | канту ЮВ стены / 5А | Участник | |
| 31 | 30.07.1991 | Замин-Карор, Центральная | СЗ кф. / 5А | Руководитель | |
| 32 | 25.07.1991 | Владивосток | ЮВ стене с пер. Центральный / 5А | Участник | |
| 33 | 19.07.1991 | Бивачная Гиссарская | "расщелине" З стены / 4Б | Руководитель | |
| 34 | 17.07.1991 | Хамсоя, Южная | кф. 3 стены / 4А | Руководитель | |
| 35 | 08.05.1991 | Солидарность | кф. 3 гребня / 4Б | Участник | |
| 36 | 05.05.1991 | Солидарность | СЗ гребню с запада / 4А | Участник | |
| 37 | 22.12.1990 | Базардюзю | С кф. / 4А | Участник | |
| 38 | 19.12.1990 | Сельды | косой щели ЮЗ стены / 4А | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию