| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барзонд-Цагвери, Западная | ЮВ гребню | 1Б | 2025 |
| 2 | Кион | Ю стене В плеча | 3А | 2024 |
| 3 | Тбау, Главная | траверс, с юга | 1Бз | 2024 |
| 4 | Барзуихох | с юга | 1Б | 2023 |
| 5 | Кион | С севера | 1Б | 2023 |
| 6 | Садонхох | С гребню | 1Б | 2022 |
| 7 | Алания | СВ гребню | 1Б | 2021 |
| 8 | Павла Фитина | СЗ гребню | 3А | 2020 |
| 9 | Урсхох, 2-я Восточная | Ю стене | 2А | 2020 |
| 10 | Кормилина | СЗ гребню | 2А | 2019 |
| 11 | Тбау, Главная | ЮЗ гребню | 1Б | 2019 |
| 12 | Замараева | ЮЗ гребню | 1Б | 2019 |
| 13 | Сил Специальных Операций | С гр | 1Б | 2016 |
| 14 | Коста | ЮЗ гребню | 1Б | 2016 |
| 15 | Урсхох, Западная - Урсхох, Центральная | З гребню, траверс | 2Б | 2013 |
| 16 | Урсхох, Западная | с юга по З гребню | 2А | 2013 |
| 17 | Маттерхорн | ЮЗ гребню ("Итальянская классика") | 4А | 2012 |
| 18 | Даштсар | левой части З стены | 3А | 2010 |
| 19 | Спасателей | ЮЗ гребню | 1Б | 2009 |
| 20 | Монах | левой части С стены | 5А | 2009 |
| 21 | Полякова | центр. СЗ кф | 2А | 2008 |
| 22 | Урсхох, Центральная | Ю террасе З гребня | 3А | 2008 |
| 23 | Урсхох, Центральная | с юга | 1Б | 2008 |
| 24 | Зекара | С гребню | 1Б | 2007 |
| 25 | Халаца | ЮВ гребню | 1Б | 2007 |
| 26 | Даштсар | Ю стене | 3Б | 2006 |
| 27 | Садонхох | По Восточному гребню | 1Б | 2006 |
| 28 | Акритова | Ю ребру | 2Б | 2006 |
| 29 | Агибаловой, Западная | Ю ребру | 2Б | 2006 |
| 30 | Габуева | Ю ребру | 2Б | 2006 |
| 31 | Тбау, Восточная | В ребру Ю бастиона | 5Бз | 2006 |
| 32 | Айхва, Узловая | ЮВ гребню | 1Б | 2005 |
| 33 | Галдор, Главная | Ю стене | 4Б | 2005 |
| 34 | Куарджин, восточная | Ю стене В гребня | 3А | 2005 |
| 35 | Айхва, Северная | З стене | 3А | 2005 |
| 36 | Айхва, Западная | Ю гребню | 2Б | 2005 |
| 37 | Монах | с юго-востока, В ребру | 3А | 2005 |
| 38 | Айхва, Центральная | З бастиону | 4А | 2004 |
| 39 | Пакота, Северная | с севера | 1Б | 2004 |
| 40 | Наумова | с юга | 2А | 2004 |
| 41 | Айхва, Южная | С гребню | 1Б | 2004 |
| 42 | Чирх | С гребню | 1Б | 2003 |
| 43 | Мулдзуги-Барзонд | С гребню с запада | 1Б | 2003 |
| 44 | Чирх - 300 лет С-Петербурга | траверс | 2А | 2003 |
| 45 | Мещена, Центральная | З гребню с юга | 2А | 2003 |
| 46 | Памяти Кармадонцев | СЗ кф. и СВ гребню | 1Б | 2003 |
| 47 | 300 лет С-Петербурга | С гребню | 1Б | 2003 |
| 48 | Мещена, Восточная | Ю склону | 2Б | 2003 |
| 49 | Тбау, северо-западная | через карнизы ЮЗ стены | 4Б | 2002 |
| 50 | Монах | правому ЮВ ребру | 4Б | 2002 |
| 51 | Тбау, северо-западная | с юга по СЗ гребню | 1Б | 2001 |
| 52 | Кварцевый | ЮВ кф. | 1Б | 2001 |
| 53 | Тбау, северо-западная | левой части Ю стены и СЗ гребня | 2А | 2001 |
| 54 | Монах | с юга, ЮЗ гребню | 2Б | 2001 |
| 55 | Куарджин, центральная - Арау, центральная | траверс | 3А | 2000 |
| 56 | Мещена, Восточная | стене Ю ребра | 4А | 2000 |
| 57 | Архон, Северная | с запада по СВ гребню | 2А | 1999 |
| 58 | Барзонд-Цагвери, Восточная - Барзонд-Цагвери, Западная | В гребню, траверс | 3А | 1999 |
| 59 | Боткина | с юга, ЮВ гребню | 3А | 1999 |
| 60 | Хицан | левой части С стены | 3А | 1999 |
| 61 | Уилпата | 1 -му кф. Ю гребня | 5А | 1999 |
| 62 | Цахфедор | с юга | 2А | 1999 |
| 63 | Цата | с юго-востока по Ю гребню | 1Б | 1998 |
| 64 | Барзонд-Цагвери, Западная - Барзонд-Цагвери, Центральная | траверс с юго-запада | 1Б | 1997 |
| 65 | Уазахох | В гребню и С стене башни | 1Б | 1996 |
| 66 | Тбау, северо-западная | левой части ЮЗ стены | 3Б | 1996 |
| 67 | Кион | В гребню | 2А | 1996 |
| 68 | Монах | левому ЮВ ребру | 4Б | 1996 |
| 69 | Уилпата | ледовому Ю кулуару | 3Б | 1995 |
| 70 | Урсхох, Восточная | В гребню | 1Б | 1995 |
| 71 | Урсхох, Восточная | З гребню | 2А | 1995 |
| 72 | Кион | Ю стене 3 кф. | 2Б | 1995 |
| 73 | Донченты, Северная | З кф. | 2А | 1995 |
| 74 | Архон, Малая | СЗ ребру и правой части С стены | 5Б | 1994 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию