 Нас на сайте 33163
    
            
    Нас на сайте 33163
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2024 | Тютю, 2-я Западная | С стене / 6А | Участник | |
| 2 | 27.07.2022 | Домбай-Ульген, Западная | 3 ребру / 5Б | Участник | |
| 3 | 07.05.2021 | Челеби | Стрелка / 5Б | Участник | |
| 4 | 09.07.2020 | Джайлык | 1-му Ю баст. 3 ребра / 5Б | Руководитель | |
| 5 | 09.07.2019 | Джайлык | 1-му Ю баст. 3 ребра / 5Б | Руководитель | |
| 6 | 19.08.2018 | Далар | СВ ребру / 5Б | Участник | |
| 7 | 15.08.2018 | Алаудин | Ю кф. / 4А | Участник | |
| 8 | 13.08.2018 | Замок | 3 стене / 5А | Участник | |
| 9 | 07.08.2018 | Чапдара | С гребню / 5А | Участник | |
| 10 | 01.08.2018 | Гратулета | В гребню с ВАА / 2А | Руководитель | |
| 11 | 06.08.2017 | Корона, 5-я | 3 ребру / 5Б | Руководитель | |
| 12 | 18.07.2016 | Уллукара | левому кф. 3 стены / 5Б | Руководитель | |
| 13 | 01.05.2016 | Форосский Кант | Рыжий угол / 5А | Руководитель | |
| 14 | 05.07.2015 | Суарык, Восточная | С стене / 4Б | Руководитель | |
| 15 | 02.07.2015 | МНР, Северо-Восточная | Ю ребру / 3А | Участник | |
| 16 | 27.04.2015 | Форосский Кант | Кант по Канту", левый / 5А | Участник | |
| 17 | 19.07.2014 | Джанги, Восточная | СВ гребню / 4Б | Участник | |
| 18 | 14.07.2014 | Миссес | правому кф. В стены / 5Б | Участник | |
| 19 | 19.07.2013 | Доломиты, Центральная | 3 стене ("Книга") / 4Б | Участник | |
| 20 | 14.07.2013 | Замок | С кф. / 5А | Руководитель | |
| 21 | 08.07.2013 | Далар | В гребню / 5А | Участник | |
| 22 | 25.04.2013 | Форосский Кант | Семерка / 5А | Участник | |
| 23 | 21.07.2012 | Пионер | центру Ю стены / 4Б | Руководитель | |
| 24 | 19.07.2012 | Учитель | ЮЗ кф. / 4Б | Участник | |
| 25 | 18.07.2012 | Пионер | кф. Ю стены / 4А | Участник | |
| 26 | 16.07.2012 | Октябренок | центр. бастиону СЗ ребра / 4А | Руководитель | |
| 27 | 14.07.2012 | Пионер | левой части Ю стены / 3Б | Участник | |
| 28 | 13.07.2012 | Учитель - Пионер | траверс с востока / 3А | Участник | |
| 29 | 10.07.2012 | Маншук Маметовой | С склону / 2Б | Участник | |
| 30 | 28.04.2012 | Мшатка-Кая | Контрфорс Филатовой / 3Б | Руководитель | |
| 31 | 26.04.2012 | Форосский Кант | ПК / 2Б | Участник | |
| 32 | 13.07.2011 | Домбай-Ульген, Малая | с Домбайского седла / 2Б | Участник | |
| 33 | 07.07.2011 | Софруджу Зуб | с л. Софруджу / 2А | Участник | |
| 34 | 06.07.2011 | Белалакая, Задняя | с пер. Белалакая / 3А | Руководитель | |
| 35 | 02.07.2011 | Джаловчат, Узловая | СВ гребню / 2Б | Руководитель | |
| 36 | 14.07.2010 | Трапеция | З кф. ЮЗ гребня / 2А | Участник | |
| 37 | 13.07.2010 | ВИАтау | С гребню / 2А | Руководитель | |
| 38 | 12.07.2010 | ВИАтау | Ю гребню / 2Б | Участник | |
| 39 | 06.07.2010 | МНР, Юго-Западная | Ю ребру / 4А | Участник | |
| 40 | 02.07.2010 | МНР, Северо-Восточная | Ю гребню / 3Б | Участник | |
| 41 | 01.07.2010 | МНР, Юго-Западная | с юга по кулуару 3 гребня / 2Б | Участник | |
| 42 | 30.06.2010 | Курмытау | ЮВ гребню / 1Б | Участник | |
| 43 | 07.08.2009 | Эльбрус, Восточная | с севера ("Классика с севера") / 2А | Участник | |
| 44 | 07.07.2009 | Сылтран | В гребню / 1Б | Участник | |
| 45 | 17.07.2008 | Далар, Малая | Ю кф. / 3А | Участник | |
| 46 | 14.07.2008 | Фильтр | С кф. / 3А | Участник | |
| 47 | 12.07.2008 | Фильтр | с пер. Кичкинекол / 2Б | Участник | |
| 48 | 10.07.2008 | Кругозор Мырды | С гребню / 2А | Участник | |
| 49 | 18.06.2008 | ВИАтау | по С склону З гр. и З гр. / 2А Первопрохождение | Участник | |
| 50 | 16.06.2008 | Трапеция | СЗ ребру / 2А | Участник | |
| 51 | 03.08.2007 | Когутай | С гребню / 1Б | Участник | |
| 52 | 02.08.2007 | Когутай | З гребню / 1Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию