| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоюб | В гребню | 2А | - |
| 2 | Ушбас | 3 гребню | 2Б | - |
| 3 | Ушбас - Сулукуз | траверс | 4А | - |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ | Кулуару СВ стены | 2А | - |
| 5 | Три брата | ЮВ гребню | 1Б | - |
| 6 | Три брата (3-я) | С гребню | 1Б | - |
| 7 | Трудовые резервы | С стене и В гребню | 4А | - |
| 8 | Учитель | В стене | 1Б | - |
| 9 | Учитель | В стене | 2Б | - |
| 10 | Стажеров | В гребню | 2А | - |
| 11 | Буревестник Ингурский - Окросчардахи | ЮЗ гребню, траверс | 3Б | - |
| 12 | Енбек | В гребню | 3Б | - |
| 13 | Кошевого - Искра | траверс | 3А | - |
| 14 | Бородина | с юга | 1Б | - |
| 15 | Металлург | СВ ребру | 2А | - |
| 16 | Птыш, Южная | В стене | 3Б | - |
| 17 | Светгар, Западная - Светгар, Восточная | траверс | 4А | - |
| 18 | Обзорная | С склону | 1Б | - |
| 19 | МИСИ | 3 гребню с пер. Зелинского | 2А | - |
| 20 | Говерла* | из Козмещика | 1Бз | - |
| 21 | Радистов, Главная | С гребню с л. Б. Актру | 3А | - |
| 22 | Говерла* | по СВ гребню ("по стовпчикам"), из Заросляка | 1Бз | - |
| 23 | Шавла | С гребню | 3Б | - |
| 24 | Лоюб | с юго-запада | 1Бз | - |
| 25 | Шавла - Кржижановского | траверс | 4А | - |
| 26 | Юнгур | С гребню | 3Б | - |
| 27 | Аристова | 3 гребню с пер. Комсомольский | 3Б | - |
| 28 | Варшава - Селлы | траверс | 3А | - |
| 29 | Студентов, Восточная - Студентов, Западная - Юность | ЮВ гребню, траверс | 2Б | - |
| 30 | Туркул - Данцер | траверс через Велики Козлы, из Заросляка | 2Аз | - |
| 31 | Гвандра, Центральная - Гвандра, Главная | Траверс Гвандра (Ц-Гл) | 2А | - |
| 32 | Актру | 3 гребню с л. Актру- лев. | 2А | - |
| 33 | Кастропольская стена | Грищенко – Самодеда | 6А | - |
| 34 | Мшатка-Кая | Четверка | 4Б | - |
| 35 | Сокол | Правее Косой | 3Б | - |
| 36 | Сокол | Классика | 3Б | - |
| 37 | Утес Сторожевой | центру стены | 5А | - |
| 38 | Форосский Кант | Кусты | 2Б | - |
| 39 | Логвиненко | СЗ гребню | 2Б | - |
| 40 | Талгар, Южная - Ийиньтау | из Талгарского провала, траверс | 5А | - |
| 41 | Туюксу | кулуару с северо-запада | 1Б | - |
| 42 | Гратулета | В гребню с ВАА | 2А | - |
| 43 | Горина - Талгар, юго-восточная | траверс с пер. Суровый | 2Б | - |
| 44 | Наука | с севера | 2Б | - |
| 45 | 4771 | с юга | 3А | - |
| 46 | Буревестник | СВ гребню | 2Б | - |
| 47 | Буревестник | СЗ кф. | 3А | - |
| 48 | Зои Космодемьянской | С севера по В гребню | 1Б | - |
| 49 | Зои Космодемьянской | Кулуару СВ стены | 2А | - |
| 50 | Зуб | Центру З стены | 4А | - |
| 51 | Ирбис - Беркут | СВ кф. С стены | 5А | - |
| 52 | 50 лет ВЛКСМ | СЗ гребню | 1Б | - |
| 53 | УПИ - Буревестник | траверс | 4А | 2020 |
| 54 | Мулдзуги-Барзонд | левой части Ю стены | 3Б | 2019 |
| 55 | Инэ | Ю гребню | 3Б | 2019 |
| 56 | Ай-Петри, Восточная вершина | Глаз | 5Б | 2012 |
| 57 | Три Брата, Северная | С гребню | 1Бз | 2000 |
| 58 | Корумду - Актру | траверс | 4А | 1996 |
| 59 | Чапдара | через снежное поле СЗ стены | 5А | 1990 |
| 60 | Хатипара, Большая | В гребню | 1Б | 1925 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию