| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2018 | от "скалодрома" по ЮЮЗ гребню / 1Бз |
Руководитель | ||
| 2 | 15.03.2018 | ЮЗ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 3 | 12.03.2018 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 4 | 11.08.2017 | Шагунага | С гребню / 3А |
Руководитель | |
| 5 | 08.08.2017 | Фагитор | Ю гребню / 3А |
Руководитель | |
| 6 | 04.08.2017 | Северная | С ребру / 2Б |
Руководитель | |
| 7 | 01.08.2017 | Алаудин | ЮЗ кулуару / 2А |
Руководитель | |
| 8 | 31.07.2017 | Борцов за Мир | В гребню / 2А |
Руководитель | |
| 9 | 28.03.2017 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня "Иксы" (с 01.06 по З0.10) / 2А Первовосхождение |
Руководитель | |
| 10 | 26.03.2017 | Тахтарвумчорр, Центральная | С стене В гребня (Расщелина) / 2А Первовосхождение |
Руководитель | |
| 11 | 25.03.2017 | Тахтарвумчорр, Центральная | кулуару «зигзаг» В стены ц. цирка / 2А Первовосхождение |
Руководитель | |
| 12 | 24.03.2017 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б Первовосхождение |
Руководитель | |
| 13 | 18.03.2017 | от "скалодрома" по ЮЮЗ гребню / 1Бз |
Руководитель | ||
| 14 | 17.03.2017 | ЮЗ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 15 | 16.03.2017 | СВ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 16 | 15.03.2017 | В кф. / 2Аз |
Руководитель | ||
| 17 | 14.03.2017 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 18 | 14.03.2017 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 19 | 25.02.2017 | "перьям" В гребня / 1Бз |
Руководитель | ||
| 20 | 24.02.2017 | ЮЗ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 21 | 23.02.2017 | СВ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 22 | 22.02.2017 | В кф. / 2Аз |
Руководитель | ||
| 23 | 21.02.2017 | ЮВ склону / 1Бз Первовосхождение |
Руководитель | ||
| 24 | 27.03.2016 | Вудьяврчорр, Малая | 3-му кф. В стены (м-т "Кораблик") / 3А |
Руководитель | |
| 25 | 23.01.2016 | с юга, траверс / 3Аз |
Руководитель | ||
| 26 | 20.01.2016 | от "скалодрома" по ЮЮЗ гребню / 1Бз |
Руководитель | ||
| 27 | 19.01.2016 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 28 | 07.10.2015 | Форосский Кант | Папа Карло / 3Б |
Руководитель | |
| 29 | 30.03.2015 | Тахтарвумчорр, Центральная | С стене В гребня (Расщелина) / 2А |
Руководитель | |
| 30 | 27.03.2015 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б |
Руководитель | |
| 31 | 27.03.2015 | Юкспорр, Юкспорр | правой части ЮЗ кф. / 1Б |
Руководитель | |
| 32 | 26.03.2015 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б |
Руководитель | |
| 33 | 20.03.2015 | с юга, траверс / 3Аз |
Руководитель | ||
| 34 | 19.03.2015 | СВ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 35 | 18.03.2015 | В кф. / 2Аз |
Руководитель | ||
| 36 | 17.03.2015 | от "скалодрома" по ЮЮЗ гребню / 1Бз |
Руководитель | ||
| 37 | 16.03.2015 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 38 | 16.02.2015 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 39 | 05.11.2014 | Кзылташ | С склону ЮЗ гребня / 3А |
Руководитель | |
| 40 | 22.03.2014 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня («По рогам») / 2Б |
Руководитель | |
| 41 | 20.03.2014 | Юмьечорр | З кф. и ЮЗ гребню / 1Б |
Руководитель | |
| 42 | 19.03.2014 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов / 1Б |
Руководитель | |
| 43 | 01.03.2013 | ЮЗ гребню / 2Бз |
Руководитель | ||
| 44 | 26.02.2013 | ЮВ склону / 1Бз |
Руководитель | ||
| 45 | 05.08.2012 | Бокс | кулуару из Текетора с юго-запада / 1Б |
Руководитель | |
| 46 | 12.10.2011 | Форосский Кант | По левой стороне Зеленого угла / 4А |
Руководитель | |
| 47 | 05.05.1980 | Джолой, Восточная | С кф. СВ гребня / 2Б Первопрохождение |
Участник |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию