| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соседняя - Острая | траверс | 4Б | - |
| 2 | Визбора | С ребру | 4Б | 1986 |
| 3 | 4655 | Ю гребню | 3А | 1985 |
| 4 | Аксу, Северная | левому баст. С стены | 6А | 1984 |
| 5 | 4690 | С склону | 3Б | 1984 |
| 6 | Искандер | правой части С стены | 5Б | 1983 |
| 7 | 5250 | В стене | 5Б | 1982 |
| 8 | Креукса | через "перо" | 5Б | 1981 |
| 9 | Абалакова Евгения | левой части С стены | 5Б | 1979 |
| 10 | Трапеция, Главная | ЮВ стене | 5А | 1978 |
| 11 | Отцов | СВ стене | 5Б | 1978 |
| 12 | Правды Востока | левому кф. В стены | 5Б | 1978 |
| 13 | Восьми | ЮВ стене | 5Б | 1977 |
| 14 | Лукницкого | С стене | 5Б | 1977 |
| 15 | Двойняшка, Восточная | С стене | 5Б | 1973 |
| 16 | Энгельса | 3 кф. Ю стены | 5Б | 1971 |
| 17 | «Московской Правды», Главная - «Московской Правды», Южная | траверс | 5Б | 1971 |
| 18 | Далар | В стене баст. | 5Б | 1964 |
| 19 | Гран-Капуцин | В стене («Бонатти») | 5Б | 1964 |
| 20 | Далар | В гребню | 5А | 1964 |
| 21 | Аманауз, Двузубка | В стене | 6А | 1964 |
| 22 | Маркса | ЮЗ гребню | 5А | 1961 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию