| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол | По правой стороне левой груди с выходом на "Между грудей" | 4А | - |
| 2 | Сокол | Единица | 1Б | 1994 |
| 3 | Малый Кильсе-Бурун | Перо | 5А | 1991 |
| 4 | Форосский Кант | По левой стороне Зеленого угла | 4А | 1991 |
| 5 | Кильсе-Бурун | По Ц внутреннему углу | 4Б | 1991 |
| 6 | Кильсе-Бурун | Локомотив | 3Б | 1991 |
| 7 | Малый Кильсе-Бурун | По правому краю З стены ЮВ гребня | 3Б | 1991 |
| 8 | Кильсе-Бурун | Брынзы | 4Б | 1991 |
| 9 | Кильсе-Бурун | По стене левого края Ц части массива | 2Б | 1990 |
| 10 | Франко - Чекмарева | З ребру, траверс | 5А | 1975 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию