| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Парагельмен | По правой части ЮВ стены | 4Б | - |
| 2 | Сокол | Японский садик | 5А | - |
| 3 | Форосский Кант | Серые карнигы | 5А | - |
| 4 | Ай-Петри, Восточная вершина | Лишаева | 5Б | - |
| 5 | Сокол | Рыжий карниз | 5Б | - |
| 6 | Ай-Петри, Восточная вершина | Лишаева | 5Б | - |
| 7 | Замок | Лишаева | 5Б | - |
| 8 | Морчека | Рыжий угол | 5Б | - |
| 9 | Малый Кильсе-Бурун | Копье | 5А | - |
| 10 | Парагельмен | правой части ЮВ стены | 4Б | - |
| 11 | Сокол | Бровь | 5А | - |
| 12 | Форосский Кант | Серые Карнизы | 5А | - |
| 13 | Куба-Кая, Восточная башня | Пруха | 6А | 2008 |
| 14 | Замок | По зеркалу (комб 2-х ходов Ю. Лишаева) | 6А | 2004 |
| 15 | Замок | зеркалу (комб. 2-х ходов) Ю. Лишаева | 6А | 2004 |
| 16 | Морчека | Фантик-93 | 5Б | 1993 |
| 17 | Малый Кильсе-Бурун | Три карниза | 5Б | 1986 |
| 18 | Замок | Через пещеру | 6А | 1986 |
| 19 | Замок | Соколиный | 6А | 1985 |
| 20 | Мшатка-Кая | Рыжий вывал | 5А | 1985 |
| 21 | Мшатка-Кая | Лишаёва | 5А | 1984 |
| 22 | Морчека | Столб | 5Б | 1980 |
| 23 | Морчека | Бровь | 6А | 1980 |
| 24 | Замок | через сосну, правый | 5Б | 1977 |
| 25 | Замок | Через сосну, правый | 5Б | 1977 |
| 26 | Малый Кильсе-Бурун | По центру Ю стены и левой стороне вершинной башни | 4Б | 1973 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию